INTELIGÊNCIA COMERCIAL
Visão geral
Um novo olhar para suas próximas oportunidades.
7
6
85,71%
0
0,00%
-
Atividade econômica principal (CNAE)
Situação cadastral
Empresas por município
Empresas por município e bairro
| Município | Bairro | Empresas |
|---|---|---|
| SÃO PAULO | - | 2 |
| CAMPINAS | - | 1 |
| CURITIBA | - | 1 |
| BELO HORIZONTE | - | 1 |
| RIO DE JANEIRO | - | 1 |
| PORTO ALEGRE | - | 1 |
| Total | 7 | |
Sua planilha de empresas
7
Exemplo ilustrativo
| Empresa | Segmento | Localização | Atividade | Capital social | Situação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
HT Horizonte Tecnologia Empresa ilustrativa | Tecnologia | São Paulo, SP | 8 anos | R$ 250.000 | Ativa | Nova |
VE Vértice Engenharia Empresa ilustrativa | Engenharia | Campinas, SP | 12 anos | R$ 500.000 | Ativa | Contatada |
NS Nexo Soluções Empresa ilustrativa | Tecnologia | Curitiba, PR | 5 anos | R$ 150.000 | Ativa | Proposta enviada |
ES Essencial Saúde Empresa ilustrativa | Saúde | Belo Horizonte, MG | 6 anos | R$ 100.000 | Ativa | Nova |
PC Ponto Comércio Empresa ilustrativa | Comércio | Rio de Janeiro, RJ | 3 anos | R$ 80.000 | Baixada | Nova |
FA Forma Arquitetura Empresa ilustrativa | Engenharia | Porto Alegre, RS | 9 anos | R$ 200.000 | Ativa | Contatada |
LD Lume Digital Empresa ilustrativa | Tecnologia | São Paulo, SP | 4 anos | R$ 120.000 | Ativa | Nova |
7 de 7 empresas ilustrativasAcessar minha lista